Код | S | L | F1 | 3D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WC.100.305 | 100 | 305 | 100N - 400N | |||
WC.150.405 | 150 | 405 | 100N - 400N | |||
WC.200.505 | 200 | 505 | 100N - 400N | |||
WC.250.605 | 250 | 605 | 100N - 400N | |||
WC.300.705 | 300 | 705 | 100N - 400N | |||
WC.350.805 | 350 | 805 | 100N - 400N |
Код | S | L | F1 | 3D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XA.100.320 | 100 | 320 | 150N - 700N | |||
XA.150.420 | 150 | 420 | 150N - 700N | |||
XA.200.520 | 200 | 520 | 150N - 700N | |||
XA.250.620 | 250 | 620 | 150N - 700N | |||
XA.300.720 | 300 | 720 | 150N - 700N | |||
XA.350.820 | 350 | 820 | 150N - 700N | |||
XA.400.920 | 400 | 920 | 150N - 700N |
ФУНКЦИИ | J001 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S12 |
Компоненты | DS08, PA42, B402 |
Вес | 0.011 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | J032 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S15, S18, D15, D18, W18 |
Компоненты | B001; DS10; PA01 |
Вес | 0.029 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | J033 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S15, S18 |
Компоненты | B001; DS10; PA45 |
Вес | 0.029 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | J083 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S18, S21, W22, D21 |
Компоненты | B005; DS10; PA45 |
Вес | 0.034 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | J113 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | B006; DS13; PA54 |
Вес | 0.049 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | J174 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | B006; DS13; PA55 |
Вес | 0.049 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | J173 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S27, S28 |
Компоненты | B074; DS13; PA55 |
Вес | 0.054 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | J153 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S28 |
Компоненты | B125; DS16; PA67 |
Вес | 0.102 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | J180 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S40 |
Компоненты | B401; DS19 |
Вес | 0.219 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | P010 |
---|---|
Материал корпуса | Plastic-PA66 GF30 |
Внутри | Clip: CK67, Thread: Brass |
Совместимо с | S15, S18 |
Компоненты | P001, PA01 |
Вес | 0.008 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Q011 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15, S18 |
Компоненты | Q001, PA14 |
Вес | 0.014 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Q023 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S18, S21, S22, S26, S32 |
Компоненты | Q002, PA03 |
Вес | 0.014 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | B402 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S12 |
Компоненты | B402; DS08 |
Вес | 0.007 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | B001 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S15, S18, D15, D18, W18 |
Компоненты | B001; DS10 |
Вес | 0.014 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | B002 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S15, S18, D15, D18, W18 |
Компоненты | B002; DS10 |
Вес | 0.016 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | B005 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S18, S21, W22, D21 |
Компоненты | B005; DS10 |
Вес | 0.013 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | B006 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | B006; DS13 |
Вес | 0.026 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | B007 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | B007; DS13 |
Вес | 0.029 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | B074 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S27, S28 |
Компоненты | B074; DS13 |
Вес | 0.03 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | B125 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S28 |
Компоненты | B125; DS16 |
Вес | 0.057 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | B401 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc plated |
Совместимо с | S40 |
Компоненты | B401; DS19 |
Вес | 0.125 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | P001 |
---|---|
Материал корпуса | Plastic-PA66 GF30 |
Внутри | Clip: CK67, Thread: Brass |
Совместимо с | S15, S18, D15, D18, W18 |
Компоненты | P001 |
Вес | 0.004 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | PLE1 |
---|---|
Материал корпуса | Plastic-PA66 GF30 |
Внутри | Clip: CK67, Thread: Brass |
Совместимо с | S15, S18, D15, D18, W18 |
Компоненты | PLE1 |
Вес | 0.009 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | PLE2 |
---|---|
Материал корпуса | Plastic-PA66 GF30 |
Внутри | Clip: CK67, Thread: Brass |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | PLE2 |
Вес | 0.01 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | PLA1 |
---|---|
Материал корпуса | Plastic-PA66 GF30 |
Внутри | Clip: CK67, Thread: Brass |
Совместимо с | S15, S18, D15, D18, W18 |
Компоненты | PLA1 |
Вес | 0.01 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | PLA2 |
---|---|
Материал корпуса | Plastic-PA66 GF30 |
Внутри | Clip: CK67, Thread: Brass |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | PLA2 |
Вес | 0.01 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | PL01 |
---|---|
Материал корпуса | Plastic-PA66 GF30 |
Внутри | Clip: CK67, Thread: Brass |
Совместимо с | S15, S18, D15, D18, W18 |
Компоненты | PL01 |
Вес | 0.01 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | PL02 |
---|---|
Материал корпуса | Plastic-PA66 GF30 |
Внутри | Clip: CK67, Thread: Brass |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | PL02 |
Вес | 0.01 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | PL05 |
---|---|
Материал корпуса | Plastic-PA66 GF30 |
Внутри | Clip: CK67, Thread: Brass |
Совместимо с | S15, S18, D15, D18, W18 |
Компоненты | PL05 |
Вес | 0.007 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Q001 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15, S18, D15, D18, W18 |
Компоненты | Q001 |
Вес | 0.014 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Q002 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15,S18,D15,D18,W18 |
Компоненты | Q002 |
Вес | 0.013 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | F020 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S12 |
Компоненты | F020 |
Вес | 0.006 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | F001 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15, S18 |
Компоненты | F001 |
Вес | 0.008 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | F005 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S26, S28 |
Компоненты | F005 |
Вес | 0.037 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | F034 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21,S22,S26,S32 |
Компоненты | F034 |
Вес | 0.074 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | F141 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S40 |
Компоненты | F141 |
Вес | 0.178 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | FC01 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15, S18 |
Компоненты | F001, CF05 |
Вес | 0.009 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | FC02 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S26, S28 |
Компоненты | F005, CF07 |
Вес | 0.047 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | FC07 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S18, S21 |
Компоненты | F020, CF01 |
Вес | 0.007 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | FC10 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S26, S28 |
Компоненты | F034, CF09 |
Вес | 0.093 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | FC12 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S40 |
Компоненты | F141, CF13 |
Вес | 0.223 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y016 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15, S18, D15, D18, W18 |
Компоненты | Y016 |
Вес | 0.014 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y017 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15, S18, D15, D18, W18 |
Компоненты | Y017 |
Вес | 0.014 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y019 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15, S18, D15, D18, W18 |
Компоненты | Y019 |
Вес | 0.016 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y524 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15, S18, D15, D18, W18 |
Компоненты | Y524 |
Вес | 0.016 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y009 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | Y009 |
Вес | 0.016 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y010 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | Y010 |
Вес | 0.016 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y540 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S18, S21, S22, W18, W22, D18, D21 |
Компоненты | Y540 |
Вес | 0.019 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y541 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S18, S21, S22, W18, W22, D18, D21 |
Компоненты | Y541 |
Вес | 0.019 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y542 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S18, S21, S22, W18, W22, D18, D21 |
Компоненты | Y542 |
Вес | 0.02 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y001 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15 |
Компоненты | Y001 |
Вес | 0.008 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y002 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15 |
Компоненты | Y002 |
Вес | 0.008 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y003 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15, S18 |
Компоненты | Y003 |
Вес | 0.009 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y004 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | Y004 |
Вес | 0.009 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y005 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | Y005 |
Вес | 0.013 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y006 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | Y006 |
Вес | 0.013 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y069 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S12 |
Компоненты | Y069 |
Вес | 0.007 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y104 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S12 |
Компоненты | Y104 |
Вес | 0.007 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y023 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | Y023 |
Вес | 0.023 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y024 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | Y024 |
Вес | 0.023 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y038 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S22, S26, S27, S28 |
Компоненты | Y038 |
Вес | 0.04 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y039 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S22, S26, S27, S28 |
Компоненты | Y039 |
Вес | 0.04 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y048 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S22, S26, S27, S28 |
Компоненты | Y048 |
Вес | 0.057 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Y409 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S40 |
Компоненты | Y409 |
Вес | 0.019 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Z008 |
---|---|
Информация о материале | Zamac 5 alloy |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S18, D18, W18, S21, S22, S26, S27 |
Компоненты | Z008 |
Вес | 0.02 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Z300 |
---|---|
Информация о материале | Zamac 5 alloy |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S18, D18, W18, S21, S22, S26, S27 |
Компоненты | Z300 |
Вес | 0.028 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Z301 |
---|---|
Информация о материале | Zamac 5 alloy |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S22, S26, S27, S28 |
Компоненты | Z301 |
Вес | 0.028 KG |
Загрузка |
ФУНКЦИИ | Z112 |
---|---|
Информация о материале | Zamac 5 alloy |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15, D15, S18, D18, W18 |
Компоненты | Z112 |
Вес | 0.035 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Z119 |
---|---|
Информация о материале | Zamac 5 alloy |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15, D15, S18, D18, W18 |
Компоненты | Z119 |
Вес | 0.04 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Z012 |
---|---|
Информация о материале | Zamac 5 alloy |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S22, S26, S27 |
Компоненты | Z012 |
Вес | 0.039 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Z014 |
---|---|
Информация о материале | Zamac 5 alloy |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S22, S26, S27 |
Компоненты | Z014 |
Вес | 0.039 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | Z113 |
---|---|
Информация о материале | Zamac 5 alloy |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S22,S26,S27,S28 |
Компоненты | Z113 |
Вес | 0.039 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | MG53 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15, S18, D15, D18, W18 |
Компоненты | MG53 |
Вес | 0.06 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | MG54 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S15, S18, D15, D18, W18 |
Компоненты | MG54 |
Вес | 0.07 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | MG55 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | MG55 |
Вес | 0.09 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | MG56 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | Zinc Plated |
Совместимо с | S21, S22, W22 |
Компоненты | MG56 |
Вес | 0.12 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | PA01 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | B001, B002, B005 |
Вес | 0.009 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | PA03 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | B001, B002, B005 |
Вес | 0.012 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | PA14 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | B001, B002, B005 |
Вес | 0.009 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | PA42 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | B402 |
Вес | 0.002 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | PA45 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,Steel ,DIN 1.0718DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | B001, B002, B005 |
Вес | 0.01 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | PA54 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | B006, B007, B074 |
Вес | 0.017 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | PA55 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | B006, B007, B074 |
Вес | 0.021 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | DS08 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | B402 |
Вес | 0.00021 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | DS10 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | B001, B002, B005 |
Вес | 0.00024 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | DS13 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | B006, B007, B074 |
Вес | 0.00046 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | DS16 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | B125 |
Вес | 0.00077 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | DS19 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | B401 |
Вес | 0.0011 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | N02 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | PA42 |
Вес | 0.00081 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | N04 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | PA01, PA14 |
Вес | 0.0025 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | N05 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | PA03, PA45, PA54 |
Вес | 0.0052 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | N06 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | PA55 |
Вес | 0.0116 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | N08 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | - |
Вес | - KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | CF01 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | F020 |
Вес | 0.002 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | CF05 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | F001 |
Вес | 0.005 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | CF07 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | F005 |
Вес | 0.011 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | CF09 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | F034 |
Вес | 0.019 KG |
Загрузка | |
3D View |
ФУНКЦИИ | CF13 |
---|---|
Информация о материале | Steel ,DIN 1.0718 |
Обработка поверхности | - |
Совместимо с | F141 |
Вес | 0.045 KG |
Загрузка | |
3D View |
Материал | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Вес | Давление | |||
0.016 KG | - N | |||
Обработка поверхности | Номер детали | |||
Белый оцинкованный (Zn / White) | B12068 | |||
Покрыто чёрным цинком (Zn/Чёрный) | B12068-1 | |||
Желтый оцинкованный (Zn/Yellow) | B12068-2 | |||
Никелированный | B12068-3 |
Материал | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Вес | Давление | |||
0.013 KG | - N | |||
Обработка поверхности | Номер детали | |||
Белый оцинкованный (Zn / White) | B12109 | |||
Покрыто чёрным цинком (Zn/Чёрный) | B12109-1 | |||
Желтый оцинкованный (Zn/Yellow) | B12109-2 | |||
Никелированный | B12109-3 |
Материал | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Вес | Давление | |||
0.055 KG | - N | |||
Обработка поверхности | Номер детали | |||
Белый оцинкованный (Zn / White) | B12069 | |||
Покрыто чёрным цинком (Zn/Чёрный) | B12069-1 | |||
Желтый оцинкованный (Zn/Yellow) | B12069-2 | |||
Никелированный | B12069-3 |
Материал | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Вес | Давление | |||
0.056 KG | - N | |||
Обработка поверхности | Номер детали | |||
Белый оцинкованный (Zn / White) | B12070 | |||
Покрыто чёрным цинком (Zn/Чёрный) | B12070-1 | |||
Желтый оцинкованный (Zn/Yellow) | B12070-2 | |||
Никелированный | B12070-3 |
Материал | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Вес | Давление | |||
0.048 KG | - N | |||
Обработка поверхности | Номер детали | |||
Белый оцинкованный (Zn / White) | B12016 | |||
Покрыто чёрным цинком (Zn/Чёрный) | B12016-1 | |||
Желтый оцинкованный (Zn/Yellow) | B12016-2 | |||
Никелированный | B12016-3 |
Материал | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Вес | Давление | |||
0.055 KG | - N | |||
Обработка поверхности | Номер детали | |||
Белый оцинкованный (Zn / White) | B12019 | |||
Покрыто чёрным цинком (Zn/Чёрный) | B12019-1 | |||
Желтый оцинкованный (Zn/Yellow) | B12019-2 | |||
Никелированный | B12019-3 |
Материал | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Вес | Давление | |||
0.062 KG | - N | |||
Обработка поверхности | Номер детали | |||
Белый оцинкованный (Zn / White) | B12026 | |||
Покрыто чёрным цинком (Zn/Чёрный) | B12026-1 | |||
Желтый оцинкованный (Zn/Yellow) | B12026-2 | |||
Никелированный | B12026-3 |
Материал | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Вес | Давление | |||
0.034 KG | - N | |||
Обработка поверхности | Номер детали | |||
Белый оцинкованный (Zn / White) | B12036 | |||
Покрыто чёрным цинком (Zn/Чёрный) | B12036-1 | |||
Желтый оцинкованный (Zn/Yellow) | B12036-2 | |||
Никелированный | B12036-3 |
Материал | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Вес | Давление | |||
0.02 KG | - N | |||
Обработка поверхности | Номер детали | |||
Белый оцинкованный (Zn / White) | B12050 | |||
Покрыто чёрным цинком (Zn/Чёрный) | B12050-1 | |||
Желтый оцинкованный (Zn/Yellow) | B12050-2 | |||
Никелированный | B12050-3 |
Материал | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Вес | Давление | |||
0.048 KG | - N | |||
Обработка поверхности | Номер детали | |||
Белый оцинкованный (Zn / White) | B12022 | |||
Покрыто чёрным цинком (Zn/Чёрный) | B12022-1 | |||
