TGS Code:FT1009 | Oem No:1277855, 12797509 | |
Kraft [Newton]:1340.0 | Extended Length [mm]:399.0 | Note:- |
TGS Code:CT2162 | Oem No:5183017 | |
Kraft [Newton]:480.0 | Extended Length [mm]:523.0 | Note:with one spring |
TGS Code:CT2322 | Oem No:4854733, 4854717 | |
Kraft [Newton]:500.0 | Extended Length [mm]:568.0 | Note:- |
02/98 → 09/02
Kofferraum mit Spoiler
Hatchback
TGS Code:CT2336 | Oem No:4858627 | |
Kraft [Newton]:470.0 | Extended Length [mm]:570.0 | Note:- |
TGS Code:DT1014 | Oem No:4854758, 4854741 | |
Kraft [Newton]:680.0 | Extended Length [mm]:282.0 | Note:- |
02/98 → 08/03
Kaofferraum
Cabrio/Roadster
TGS Code:CT2323 | Oem No:5022082 | |
Kraft [Newton]:560.0 | Extended Length [mm]:568.0 | Note:- |
02/98 → 09/02
Kofferraum mit Spoiler
Sedan
TGS Code:CT2322 | Oem No:4854733, 4854717 | |
Kraft [Newton]:500.0 | Extended Length [mm]:568.0 | Note:- |
09/02 →
Kofferraum mit Spoiler
Hatchback
TGS Code:CT2622 | Oem No:12785, 127850021 | |
Kraft [Newton]:290.0 | Extended Length [mm]:740.0 | Note:- |
TGS Code:CT2621 | Oem No:12785021 | |
Kraft [Newton]:290.0 | Extended Length [mm]:739.0 | Note:- |
TGS Code:CT1159 | Oem No:12831, 1012831543 | |
Kraft [Newton]:380.0 | Extended Length [mm]:318.0 | Note:- |
TGS Code:CT1078 | Oem No:4855094, 5360839, 5117015 | |
Kraft [Newton]:550.0 | Extended Length [mm]:280.0 | Note:- |
TGS Code:ET1001 | Oem No:4699260 | |
Kraft [Newton]:1550.0 | Extended Length [mm]:396.0 | Note:- |
TGS Code:CT2627 | Oem No:12761582, 5360821, 4699260 | |
Kraft [Newton]:200.0 | Extended Length [mm]:765.0 | Note:- |
TGS Code:CT2004 | Oem No:9293580 | |
Kraft [Newton]:650.0 | Extended Length [mm]:500.0 | Note:- |
11/78 → 09/93
Kofferraum mit Spoiler
Coupe
TGS Code:CT2005 | Oem No:9231796, 9233727 | |
Kraft [Newton]:600.0 | Extended Length [mm]:500.0 | Note:- |